| Fabricant | HOWO 375 |
| Modèle | béton |
| Année | 2019 |
| Condition | utilisé |
| Emplacement | Chine |
| Prix | De 24000 à 26000 $ |
| Catégorie | Machinerie |
| Sous-catégories | |
| Numéro de stock |
|
| Matricule |
|
| Secteurs d’activité concernés | Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Restaurant, énergie et mines, Entreprise de publicité, Travaux de construction |
| Rapport d’essai de la machine | Pourvu que |
| Composants de base | Récipient sous pression, Moteur, Roulement, Engrenage, Pompe, Bo?te de vitesses, Moteur, API |
| Lieu d’origine | Guangdong, Chine |
| Poids | 15 KG |
| Heures d’ouverture | 0-2000 |
| Moteur | Weichai |
| Pneu | 10 unités |
| Cruche | Tanghong |
| Mobile | camion malaxeur |
| Moteur | Allemagne |
| Engrenage | Allemagne |
| Capacité | 15 |
Description |