|
|
| Fabricant | Japon Marque Komastu |
| Modèle | Réf. PC350-7 |
| Année | 2019 |
| Condition | utilisé |
| Emplacement | CHINE |
| Prix | 45000 à 48000 $ |
| Catégorie | Machinerie |
| Sous-catégories | |
| Numéro de stock |
|
| Matricule |
|
| Lieu d’origine | Japon |
| Poids en ordre de marche | 20000 |
| Capacité du godet | 1.2 |
| Poids de la machine | 35000 KG |
| Marque de vérin hydraulique | Autre |
| Marque de la pompe hydraulique | Autre |
| Marque de la vanne hydraulique | Autre |
| Marque du moteur | Autre |
| Pouvoir | 195 |
| Rapport d’essai de la machine | Pourvu que |
| Vidéo d’inspection sortante | Pourvu que |
| Composants de base | Moteur, Autre, Bo?te de vitesses, Moteur |
| Heures d’ouverture | 2001-4000 |
| Mots-clés | Excacator d’occasion |
| Moteur | Moteur japonais d’origine |
| Application | Excavatrice pour engins d’ingénierie |
| Avantages |
|